Stok tersedia (6)
GASBOX Autopower adalah alat analisa gas buang untuk bensin, LPG, dan mesin berbahan bakar metana. Alat ini menggabungkan ruang analisis TEXA dengan dilengkapi troli praktis untuk memudahkan pergerakan ataupun perpindahan di sekitar bengkel.
| Jenis Perangkat | Exhaust Gas Analyzer (Analisator Gas Buang Mesin Bensin/LPG/CNG) |
|---|---|
| Gas yang Diukur | CO (Karbon Monoksida), CO2 (Karbon Dioksida), HC (Hidrokarbon), O2 (Oksigen), & NOx (Opsional) |
| Nilai Kalkulasi | Lambda ($\lambda$) dan Kepadatan / Nilai Efisiensi Pembakaran |
| Pneumatic System | Pompa penyedot internal presisi tinggi dengan pemisah kondensat air otomatis |
| Konektivitas Nirkabel | Bluetooth & Wi-Fi |
| Konektivitas Kabel | USB 2.0 & Serial Port RS232 |
| Sumber Daya (Power) | Power Supply $100–240\text{ V}$ AC atau Baterai Isi Ulang Internal (Li-Ion Opsional) |
| Perangkat Pendukung | PC / Laptop Windows dengan Software TEXA ETS / IDC5 atau Tablet AXONE |
| Sertifikasi / Standar | Memenuhi standar sertifikasi emisi internasional (ISO 3930 / OIML R99 Class 0) |
TEXA GASBOX2 digunakan untuk mengukur kadar emisi gas buang pada kendaraan bermotor (mobil dan motor) berbahan bakar bensin, LPG, atau CNG guna keperluan uji emisi resmi, tune-up, serta diagnosa kerusakan sistem pembakaran/katalis.
Tidak. GASBOX2 khusus dirancang untuk kendaraan bermesin bensin/LPG/CNG. Untuk mengukur kepekatan asap mesin diesel, TEXA memiliki unit khusus bernama TEXA OPABOX.
Tidak. GASBOX2 dirancang sebagai unit modul nirkabel (trolley/bench unit). Hasil pembacaan emisi dikirimkan secara nirkabel via Bluetooth/Wi-Fi dan ditampilkan di layar PC/Laptop atau Tablet Diagnostik TEXA (AXONE Series).
Sering dibeli bersama — hemat waktu, sekali klik masuk keranjang.